Ploeg | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1't Botterken Baasrode | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 6 |
2HO Beitem | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | - 3 | 6 |
3KBK Ichtegem | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 54 | - 12 | 6 |
4Noordster Dudzele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 4 |
5KBC St. Michiels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 4 |
6KBC Male | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 4 |
7Avanti Lissewege | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 4 |
8WWR Ingelmunster | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 58 | - 45 | 4 |
9't Klaverken Buggenhout | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | - 6 | 2 |
10KBC Heist | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28 | - 13 | 2 |
Hieronder vind u de wedstrijkalender met uitslagen terug van de gevraagde competitie.
Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|
1- 2020 - | |||||
23/10/2020 | 18:45 | 't Botterken Baasrode | HO Beitem | 33 - 14 | Blommaert Marc |
33/10/2020 | 12:30 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 39 - 24 | Van Bosstraeten Charlot |
43/10/2020 | 16:15 | KBC Heist | KBC Male | 15 - 28 | Van Deynse Andre |
54/10/2020 | 09:00 | WWR Ingelmunster | Noordster Dudzele | 2 - 31 | Vandenberghe Wim |
64/10/2020 | 14:45 | 't Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | 15 - 21 | Stassijns Jean-Pierre |
7 | |||||
810/10/2020 | Noordster Dudzele | 't Klaverken Buggenhout | Uitgesteld | ||
910/10/2020 | KBC Male | KBC St. Michiels | Uitgesteld | ||
1010/10/2020 | Avanti Lissewege | KBC Heist | Uitgesteld | ||
1111/10/2020 | 09:30 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | 27 - 11 | Van de Keere Dieter |
1211/10/2020 | 10:15 | KBK Ichtegem | 't Botterken Baasrode | 18 - 15 | Maenhout Eric |
13 | |||||
1417/10/2020 | 't Botterken Baasrode | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
1517/10/2020 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | Uitgesteld | Uitgesteld | |
1617/10/2020 | KBC Heist | Noordster Dudzele | Uitgesteld | Uitgesteld | |
1718/10/2020 | WWR Ingelmunster | KBK Ichtegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
1818/10/2020 | 't Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
19 | |||||
2024/10/2020 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2124/10/2020 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2224/10/2020 | 't Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2325/10/2020 | HO Beitem | KBC Heist | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2425/10/2020 | KBK Ichtegem | 't Klaverken Buggenhout | Uitgesteld | Uitgesteld | |
25 | |||||
2631/10/2020 | 't Botterken Baasrode | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2731/10/2020 | Noordster Dudzele | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2831/10/2020 | KBC St. Michiels | KBC Heist | Uitgesteld | Uitgesteld | |
291/11/2020 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Uitgesteld | Uitgesteld | |
301/11/2020 | 't Klaverken Buggenhout | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
31 | |||||
3207/11/2020 | 't Botterken Baasrode | Noordster Dudzele | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3307/11/2020 | KBC Heist | 't Klaverken Buggenhout | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3407/11/2020 | KBC Male | Avanti Lissewege | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3508/11/2020 | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3608/11/2020 | HO Beitem | KBK Ichtegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
37 | |||||
3814/11/2020 | KBC St. Michiels | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3914/11/2020 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4014/11/2020 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4115/11/2020 | KBK Ichtegem | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4215/11/2020 | 't Klaverken Buggenhout | 't Botterken Baasrode | Uitgesteld | Uitgesteld | |
43 | |||||
4421/11/2020 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4521/11/2020 | 't Botterken Baasrode | KBC Heist | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4621/11/2020 | KBC St. Michiels | 't Klaverken Buggenhout | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4722/11/2020 | WWR Ingelmunster | Avanti Lissewege | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4822/11/2020 | HO Beitem | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
49 | |||||
5028/11/2020 | 't Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5128/11/2020 | KBC Heist | KBK Ichtegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5228/11/2020 | KBC Male | Noordster Dudzele | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5328/11/2020 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5429/11/2020 | 't Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
55 | |||||
565/12/2020 | Noordster Dudzele | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
575/12/2020 | KBC Male | KBC Heist | Uitgesteld | Uitgesteld | |
585/12/2020 | Avanti Lissewege | 't Klaverken Buggenhout | Uitgesteld | Uitgesteld | |
596/12/2020 | HO Beitem | 't Botterken Baasrode | Uitgesteld | Uitgesteld | |
606/12/2020 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
61 | |||||
6212/12/2020 | 't Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6312/12/2020 | KBC St. Michiels | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6412/12/2020 | KBC Heist | Avanti Lissewege | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6513/12/2020 | WWR Ingelmunster | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6613/12/2020 | 't Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | Uitgesteld | Uitgesteld | |
67 | |||||
6819/12/2020 | Noordster Dudzele | KBC Heist | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6919/12/2020 | KBC Male | 't Botterken Baasrode | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7019/12/2020 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7120/12/2020 | HO Beitem | 't Klaverken Buggenhout | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7220/12/2020 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
73- 2021 - | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 |
Je vindt de uitslagen bij de wedstrijdkalender
© 2024 eenlevenlangsporten.be - All rights reserved.