Ploeg | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D&W Koekelare | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 36 | 19 | 8 |
2Krachtbal Snellegem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | 8 |
3Helios Halle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 | 6 |
4HO Beitem | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 6 |
5KBC Opstal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 48 | - 7 | 5 |
6KBC Male | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 4 |
7KBC St. Michiels | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 60 | - 31 | 4 |
8WWR Ingelmunster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3 |
9Osiris Aalst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | - 1 | 2 |
10KRB Jabbeke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | - 3 | 2 |
11KBK Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hieronder vind u de wedstrijkalender met uitslagen terug van de gevraagde competitie.
Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|
1- 2020 - | |||||
23/10/2020 | 17:15 | KBC St. Michiels | Helios Halle | 17 - 38 | Soulliaert Henk |
33/10/2020 | 18:45 | D&W Koekelare | HO Beitem | 25 - 16 | Strobbe Luc |
43/10/2020 | 16:00 | KBC Male | KBC Opstal | 26 - 19 | Dhaese Antoon |
53/10/2020 | 19:00 | Osiris Aalst | KBK Temse | Uitgesteld | |
64/10/2020 | 10:15 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | 16 - 19 | Timmerman Dirk |
74/10/2020 | 10:15 | WWR Ingelmunster | Vrij | ||
8 | |||||
910/10/2020 | 20:00 | KBC Opstal | WWR Ingelmunster | 22 - 22 | Meersman Bert |
1010/10/2020 | 10:00 | Vrij | KRB Jabbeke | ||
1111/10/2020 | 10:45 | Helios Halle | D&W Koekelare | 20 - 30 | Blommaert Marc |
1211/10/2020 | 11:30 | HO Beitem | KBC St. Michiels | 22 - 12 | Dhaese Antoon |
1311/10/2020 | 12:15 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst | 18 - 27 | Roze Eddy |
1411/10/2020 | 10:45 | KBC Male | KBK Temse | Uitgesteld | |
15 | |||||
1617/10/2020 | 17:15 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | Uitgesteld | Uitgesteld |
1717/10/2020 | 16:00 | KBC Male | Helios Halle | Uitgesteld | Uitgesteld |
1817/10/2020 | 20:00 | KBC Opstal | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld |
1917/10/2020 | 10:00 | Vrij | KBK Temse | Uitgesteld | Uitgesteld |
2018/10/2020 | 12:30 | Krachtbal Snellegem | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld |
2118/10/2020 | 10:15 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Uitgesteld | Uitgesteld |
22 | |||||
2324/10/2020 | D&W Koekelare | KBK Temse | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2424/10/2020 | KBC Male | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2524/10/2020 | Osiris Aalst | Vrij | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2625/10/2020 | Helios Halle | KBC Opstal | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2725/10/2020 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
2825/10/2020 | WWR Ingelmunster | KRB Jabbeke | Uitgesteld | Uitgesteld | |
29 | |||||
3031/10/2020 | KBC St. Michiels | KBC Opstal | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3131/10/2020 | Vrij | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3231/10/2020 | Osiris Aalst | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
331/11/2020 | Krachtbal Snellegem | Helios Halle | Uitgesteld | Uitgesteld | |
341/11/2020 | KBK Temse | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
351/11/2020 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Uitgesteld | Uitgesteld | |
36 | |||||
3707/11/2020 | D&W Koekelare | Vrij | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3807/11/2020 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
3907/11/2020 | KBC Opstal | Osiris Aalst | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4008/11/2020 | Helios Halle | KBK Temse | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4108/11/2020 | HO Beitem | KRB Jabbeke | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4208/11/2020 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
43 | |||||
4414/11/2020 | KBC Opstal | Krachtbal Snellegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4514/11/2020 | Vrij | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4614/11/2020 | Osiris Aalst | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4715/11/2020 | KBK Temse | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4815/11/2020 | KRB Jabbeke | Helios Halle | Uitgesteld | Uitgesteld | |
4915/11/2020 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare | Uitgesteld | Uitgesteld | |
50 | |||||
5121/11/2020 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5221/11/2020 | D&W Koekelare | Osiris Aalst | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5322/11/2020 | Helios Halle | Vrij | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5422/11/2020 | HO Beitem | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5522/11/2020 | Krachtbal Snellegem | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5622/11/2020 | KBK Temse | KBC Opstal | Uitgesteld | Uitgesteld | |
57 | |||||
5828/11/2020 | KBC Male | D&W Koekelare | Uitgesteld | Uitgesteld | |
5928/11/2020 | Vrij | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6028/11/2020 | Osiris Aalst | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6129/11/2020 | Krachtbal Snellegem | KBK Temse | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6229/11/2020 | KRB Jabbeke | KBC Opstal | Uitgesteld | Uitgesteld | |
6329/11/2020 | WWR Ingelmunster | Helios Halle | Uitgesteld | Uitgesteld | |
64 | |||||
655/12/2020 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
665/12/2020 | KBC Opstal | D&W Koekelare | Uitgesteld | Uitgesteld | |
675/12/2020 | Vrij | Krachtbal Snellegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
686/12/2020 | Helios Halle | Osiris Aalst | Uitgesteld | Uitgesteld | |
696/12/2020 | HO Beitem | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
706/12/2020 | KBK Temse | KRB Jabbeke | Uitgesteld | Uitgesteld | |
71 | |||||
7212/12/2020 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7312/12/2020 | KBC Opstal | Vrij | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7412/12/2020 | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7513/12/2020 | Helios Halle | HO Beitem | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7613/12/2020 | KBK Temse | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
7713/12/2020 | KRB Jabbeke | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
78 | |||||
7919/12/2020 | KBC Opstal | KBC Male | Uitgesteld | Uitgesteld | |
8019/12/2020 | Vrij | WWR Ingelmunster | Uitgesteld | Uitgesteld | |
8120/12/2020 | Helios Halle | KBC St. Michiels | Uitgesteld | Uitgesteld | |
8220/12/2020 | HO Beitem | D&W Koekelare | Uitgesteld | Uitgesteld | |
8320/12/2020 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke | Uitgesteld | Uitgesteld | |
8420/12/2020 | KBK Temse | Osiris Aalst | Uitgesteld | Uitgesteld | |
85- 2021 - | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 |
Hieronder vind u de uitslagen terug van de gevraagde competitie.
© 2024 eenlevenlangsporten.be - All rights reserved.